iphone11pro参数配置作为苹果在2019年推出的一款旗舰手机,iPhone 11 Pro 在性能、拍照和续航等方面都有显著提升。它延续了苹果一贯的高质量设计,同时在硬件配置上也达到了当时安卓阵营的较高水平。下面内容是 iPhone 11 Pro 的主要参数配置拓展资料。
一、核心参数拓展资料
iPhone 11 Pro 是苹果公司推出的三款 iPhone 11 系列设备其中一个,与 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 相比,它拥有更小的屏幕尺寸,但保留了 Pro 系列的高性能配置。其主要亮点包括 A13 仿生芯片、超广角双摄体系、以及更加耐用的外观设计。
二、详细参数配置表
| 项目 | 参数说明 |
| 型号 | iPhone 11 Pro |
| 发布日期 | 2019 年 9 月 20 日 |
| 操作体系 | iOS 13(可升级至 iOS 16 及以上) |
| 处理器 | A13 仿生芯片(7nm 工艺) |
| CPU 核心数 | 六核 CPU |
| GPU 核心数 | 四核 GPU |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB |
| 屏幕尺寸 | 5.8 英寸 OLED 视网膜显示屏(Super Retina XDR) |
| 分辨率 | 2436 x 1125 像素(458 ppi) |
| 屏幕技术 | 采用 True Tone 显示技术,支持 HDR 显示 |
| 摄像头配置 | 后置三摄:12MP 超广角 + 12MP 广角 + 12MP 长焦(支持 2 倍光学变焦) |
| 前置摄像头 | 12MP TrueDepth 摄像头(支持 4K 视频拍摄) |
| 电池容量 | 3046 mAh(不可拆卸) |
| 充电方式 | 支持 18W 快充、无线充电、MagSafe 充电 |
| 网络支持 | 支持 5G(部分版本),4G LTE,Wi-Fi 6,蓝牙 5.0 |
| 接口类型 | Lightning 接口 |
| 防水等级 | IP68 级别(最大深度 4 米,持续时刻 30 分钟) |
| 颜色选择 | 琥珀金、银色、深空灰、金色、蓝色(部分地区提供) |
| 机身材质 | 铝金属边框 + 玻璃背板 |
| 重量 | 188 克 |
三、拓展资料
iPhone 11 Pro 在当时是一款非常均衡的旗舰手机,尤其在影像表现和性能方面表现出色。虽然现在已有更新的机型,但它仍然具备较高的使用价格。无论是日常使用还是拍照需求,都能满足大多数用户的需求。如果你正在寻找一款性价比高且性能稳定的手机,iPhone 11 Pro 仍然一个不错的选择。
